D.GUTZWILLER vous propose des décompacteurs non-stop à lames de ressorts.
Ces outils de scarification extrêmement robuste sont destinés :
- Aux travaux de décompactage en profondeur
- Au défonçage de chemin
- A la scarification de terrain avant broyage
- Aux travaux de préparation ou malaxage en traitement de sol
- A l’extirpation de pierre
La version spécifique TP à châssis renforcé, à 5 lames et 7 dents interchangeables est destinée au défonçage de chemin et route, pour tracteur d’une puissance mini de 100 CV.
| Type | NS 25-5 | NS 25-7 | NS 25-9 | NS 25-7 TP | NS 30-7 | NS 30-9 | NS 30-11 | NS 35-9 | NS 35-11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											Largeur de travail (m)										 | 
											2,4										 | 
											2,4										 | 
											2,4										 | 
											2,4										 | 
											3										 | 
											3										 | 
											3										 | 
											3,3										 | 
											3,3										 | 
| 
											Largeur hors tout (m)										 | 
											2,55										 | 
											2,55										 | 
											2,55										 | 
											2,55										 | 
											3,16										 | 
											3,16										 | 
											3,16										 | 
											3,46										 | 
											3,46										 | 
| 
											Profondeur de travail (mm)										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
											0 - 500										 | 
| 
											Nombre de dents										 | 
											5										 | 
											7										 | 
											9										 | 
											11										 | 
											7										 | 
											9										 | 
											11										 | 
											9										 | 
											11										 | 
| 
											Système non-stop - nombres de lames										 | 
											4										 | 
											4										 | 
											4										 | 
											5										 | 
											4										 | 
											4										 | 
											4										 | 
											4										 | 
											4										 | 
| 
											Puissance demandée (cv)										 | 
											≥ 90										 | 
											≥ 95										 | 
											≥ 100										 | 
											≥ 95										 | 
											≥ 90										 | 
											≥ 110										 | 
											≥ 130										 | 
											≥ 120										 | 
											≥ 130										 | 
| 
											Roues de terrage en acier (mm)										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
											ø 460										 | 
| 
											Poids (kg)										 | 
											760										 | 
											950										 | 
											1140										 | 
											1010										 | 
											990										 | 
											1180										 | 
											1370										 | 
											1310										 | 
											1500										 | 
 
				 
															